Resolución 3418 A.F.I.P. - Formulario 572 (Ganancias)

SRES.AFILIADOS: RESOLUCION 3418 A.F.I.P. SISTEMA SIRADIG FORMULARIO 572-WEB


Cumplimos en informarles de acuerdo a los distintos convenios los números de factura y su C.U.I.T. respectivo de las empresas de salud a fin de cumplimentar el formulario 572 (A.F.I.P.). Mes a mes actualizaremos la numeración de facturas.

CONCI CARPINELLAC.U.I.T.: 30-58977084-2

ECCOC.U.I.T.: 30-60276403-2

LOS N° DE FACTURAS DE ECCO LAS DEBE SOLICITAR EN BV. ILIA N° 235 DE 09:00 HS.A 18:00 HS. (Oficinas de Ecco)

EMERGENCIA A.G. S.R.L.C.U.I.T.: 30-62823782-0

FACTURA ENERO 2022 B-0005-00023998 04-01-2022
FACTURA MARZO 2022 B-0005-00025176 04-03-2022
FACTURA ABRIL 2022 B-0005-00025891 05-04-2022
FACTURA MAYO 2022 B-0005-00026609 03-05-2022
FACTURA JUNIO 2022 B-0005-00027291 02-06-2022
FACTURA JULIO 2022 B-0005-00028073 05-07-2022
FACTURA AGOSTO 2022 B-0005-00028346 02-08-2022
FACTURA SEPTIEMBRE 2022 B-0005-00029096 02-09-2022
FACTURA OCTUBRE 2022 B-0005-00029777 03-10-2022
FACTURA NOVIEMBRE 2022 B-0005-00030519 03-11-2022
FACTURA DICIEMBRE 2022 B-0005-00031234 02-12-2022
FACTURA ENERO 2023 B-0005-00031986 04-01-2023
FACTURA FEBRERO 2023 B-0006-00001081 01-02-2023
FACTURA MARZO 2023 B-0006-00001320 01-04-2023
FACTURA ABRIL 2023 B-0006-00001568 02-05-2023
FACTURA MAYO 2023 B-0005-00034901 02-06-2023
FACTURA JUNIO 2023 B-0006-00001821 01-07-2023
FACTURA JULIO 2023 B-0005-00036118 02-08-2023
FACTURA AGOSTO 2023 B-0005-00036862 01-09-2023
FACTURA SEPTIEMBRE 2023 B-0005-00037608 03-10-2023
FACTURA OCTUBRE 2023 B-0005-00038351 02-11-2023
FACTURA NOVIEMBRE 2023 B-0005-00039103 01-12-2023
FACTURA DICIEMBRE 2023 B-0005-00039886 04-01-2024
FACTURA ENERO 2024 B-0005-00040665 01-02-2024
FACTURA FEBRERO 2024 B-0015-01061783 15-02-2024
FACTURA MARZO 2024 B-0005-00041446 05-03-2024

EMI S.A.C.U.I.T.: 30-61556715-5FACTURA "B"

FACTURA ENERO 2023 B-0007-00251755 31-01-2023
FACTURA FEBRERO 2023 B-0007-00254201 28-02-2023
FACTURA MARZO 2023 B-0007-00256811 31-03-2023
FACTURA ABRIL 2023 B-0007-00259360 28-04-2023
FACTURA MAYO 2023 B-0007-00261904 31-05-2023
FACTURA JUNIO 2023 B-0007-00264404 30-06-2023
FACTURA JULIO 2023 B-0007-00266904 31-07-2023
FACTURA AGOSTO 2023 B-0007-00269215 31-08-2023
FACTURA SEPTIEMBRE 2023 B-0003-00221374 04-09-2023
FACTURA OCTUBRE 2023 B-0007-00271552 29-09-2023
FACTURA NOVIEMBRE 2023 B-0007-00273865 31-10-2023
FACTURA DICIEMBRE 2023 B-0007-00276187 30-11-2023
FACTURA ENERO 2024 B-0007-00278545 29-12-2023
FACTURA FEBRERO 2024 B-0007-00280845 31-01-2024
FACTURA MARZO 2023 B-0007-00283174 29-02-2024

FEDERACION ODONTOLÓGICA CAPITACIÓNC.U.I.T.: 30-55084062-2

FACTURA DICIEMBRE 2022 B-0028-00006910 01-12-2022
FACTURA ENERO 2023 B-0028-00006956 02-01-2023
FACTURA FEBRERO 2023 B-0028-00006996 01-02-2023
FACTURA MARZO 2023 B-0028-00007035 01-03-2023
FACTURA ABRIL 2023 B-0028-00007090 03-04-2023
FACTURA MAYO 2023 B-0028-00007138 02-05-2023
FACTURA JUNIO 2023 B-0028-00007179 01-06-2023
FACTURA JULIO 2023 B-0028-00007220 03-07-2023
FACTURA AGOSTO 2023 B-0028-00007267 01-08-2023
FACTURA SEPTIEMBRE 2023 B-0028-00007309 01-09-2023
FACTURA OCTUBRE 2023 B-0028-00007351 02-10-2023
FACTURA NOVIEMBRE 2023 B-0028-00007410 07-11-2023
FACTURA DICIEMBRE 2023 B-0028-00007437 01-12-2023
FACTURA ENERO 2024 B-0028-00007492 03-01-2024
FACTURA FEBRERO 2024 B-0028-00007513 01-02-2024
FACTURA MARZO 2024 B-0028-00007559 04-03-2024

FEDERACIÓN ODONTOLÓGICA (PRESTACIONES)C.U.I.T.: 30-55084062-2

FACTURA NOVIEMBRE 2022 B-0028-00006915 05-12-2022
FACTURA DICIEMBRE 2022 B-0028-00006962 05-01-2023
FACTURA ENERO 2023 B-0028-00007005 02-02-2023
FACTURA FEBRERO 2023 B-0028-00007048 06-03-2023
FACTURA MARZO 2023 B-0028-00007100 04-04-2023
FACTURA ABRIL 2023 B-0028-00007157 08-05-2023
FACTURA MAYO 2023 B-0028-00007186 05-06-2023
FACTURA JUNIO 2023 B-0028-00007223 05-07-2023
FACTURA JULIO 2023 B-0028-00007276 04-08-2023
FACTURA AGOSTO 2023 B-0028-00007315 05-09-2023
FACTURA SEPTIEMBRE 2023 B-0028-00007361 04-10-2023
FACTURA OCTUBRE 2023 B-0028-00007401 06-11-2023
FACTURA NOVIEMBRE 2023 B-0028-00007444 05-12-2023
FACTURA DICIEMBRE 2023 B-0028-00007490 03-01-2024
FACTURA ENERO 2024 B-0028-00007515 02-02-2024
FACTURA FEBRERO 2024 B-0028-00007563 05-03-2024

INSTITUTO OULTONC.U.I.T.: 30-57459695-1

MEDIFE ASOC. CIVILC.U.I.T.: 30-68273765-0

FACTURA C/ APORTES OCTUBRE 2022 B 0152-02769110 26-09-2022
FACTURA S/ APORTES ENERO 2023 B 0152-02845870 26-11-2022
FACTURA DICIEMBRE 2022 CON APORTES B 0152-02913992 28-12-2022
FACTURA ENERO 2023 SIN APORTES B 0152-02912441 28-12-2022
FACTURA FEBRERO 2023 S/APORTES B 0152-02923105 27-01-2023
FACTURA ENERO 2023 C/ APORTES B 0152-02923161 27-01-2023
FACTURA CON APORTES FEBRERO 2023 B 0152-02960898 27-02-2023
FACTURA MES MARZO S/APORTES 2023 B 0152-02959111 27-02-2023
FACTURA S/APORTES ABRIL 2023 B 0152-02993037 29-03-2023
FACTURA CON APORTES MARZO 2023 B 0152-02994685 29-03-2023
FACTURA C/APORTES ABRIL 2023 B 0152-03028205 27-04-2023
FACTURA S/ APORTES MAYO 2023 B 0152-03028227 27-04-2023
FACTURA MAYO 2023 C APORTES B 0152-03064890 26-05-2023
FACTURA JUNIO 2023 S/APORTES B 0152-03074383 26-05-2023
FACTURA JUNIO 2023 C/APORTES B-0152-03099736 28-06-2023
FACTURA JULIO 2023 S/APORTES B-0152-03100104 28-06-2023
FACTURA AGOSTO 2023 S/ APORTES B 0152- 03141661 28-07-2023
FACTURA JULIO 2023 C/APORTES B 0152-03143912 28-07-2023
FACTURA SIN APORTES OCTUBRE 2023 B 0152-03204139 26-09-2023
FACTURA CON APORTES SEPTIEMBRE 2023 B 0152-03204200 26-09-2023
FACTURA SIN APORTES SEPTIEMBRE 2023 B 0152-03170914 29-09-2023
FACTURA CON APORTES AGOSTO 2023 B 0152-03170980 29-09-2023
FACTURA NOVIEMBRE 2023 S/APORTES B 0152-03239765 27-10-2023
FACTURA C/ APORTES OCTUBRE 2023 B 0152-03239784 27-10-2023
FACTURA DICIEMBRE 2023 S/APORTES B-0152-03278341 27-11-2023
FACTURA NOVIEMBRE 2023 C/APORTES B-0152-03278361 27-11-2023
FACTURA DICIEMBRE 2023 C/APORTES B-0152-03314306 27-12-2023
FACTURA ENERO 2024 S/APORTES B-0152-03314252 27-12-2023
FACTURA ENERO 2024 C/APORTES B 0152-03351121 25-01-2024
FACTURA FEBRERO 2024 S/APORTES B 0152-03351056 25-01-2024
FACTURA FEBRERO 2024 C/APORTES B-0152-03386922 26-02-2024
FACTURA MARZO 2024 S/APORTES B-0152-03386875 26-02-2024

OMINTC.U.I.T.: 30-55024530-9FACTURA "B"

FACTURA SIN APORTES ENERO 2022 B 0021-00116238 02-01-2022
FACTURA ENERO C/ APORTES 2022 B 0021-00116386 01-02-2022
FACTURA FEBRERO S/ APORTES 2022 B 0021-00116874 02-02-2022
FACTURA FEBRERO C/ APORTES 2022 B 0021-00006070 01-03-2022
FACTURA MARZO S/ APORTES 2022 B 0021-00117331 02-03-2022
FACTURA MARZO 2022 C/APORTES B-0021-00117789 01-04-2022
FACTURA ABRIL 2022 S/APORTES B-0021-00118106 02-04-2022
FACTURA ABRIL C/ APORTES 2022 B 0021-00118402 01-05-2022
FACTURA MAYO S/ APORTES 2022 B 0021-00118963 01-05-2022
FACTURA C/ APORTES MAYO 2022 B 0021-00119164 01-06-2022
FACTURA S/ APORTES JUNIO 2022 B 0021-00119483 02-06-2022
FACTURA JUNIO C/ APORTES 2022 B 0021-00119767 01-07-2022
FACTURA JULIO S/ APORTES 2022 B 0021-00120320 02-07-2022
FACTURA C/APORTES JULIO 2022 B-0021-00120538 01-08-2022
FACTURA AGOSTO S/ APORTES 2022 B 0021- 00120936 02-08-2022
FACTURA CON APORTES AGOSTO 2022 B-0021-00006288 01-09-2022
FACTURA SIN APORTES SEPTIEMBRE 2022 B-0021-00121731 01-09-2022
FACTURA C/ APORTES SEPTIEMBRE 2022 B 0021-00122327 01-10-2022
FACTURA S/ APORTES OCTUBRE 2022 B 0021-00122406 02-10-2022
FACTURA C/ APORTES OCTUBRE 2022 B-0021-00123417 01-11-2022
FACTURA S/ APORTES NOVIEMBRE 2022 B-0021-00123636 02-11-2022
FACTURA C/ APORTES NOVIEMBRE 2022 B 0021-00124413 01-12-2022
FACTURA S/ APORTES DICIEMBRE 2022 B 0021-00124936 02-12-2022
FACTURA CON APORTES DICIEMBRE 2022 B 0021-00125431 01-01-2023
FACTURA SIN APORTES ENERO 2023 B 0021-00125873 02-01-2023
FACTURA OMINT ENERO 2023 C/APORTES B 0021-00126464 01-02-2023
FACTURA FEBRERO 2023 S/ APORTES B 0021-00126842 02-02-2023
FACTURA CON APORTES FEBRERO 2023 B 0021-00006550 01-03-2023
FACTURA SIN APORTES MARZO 2023 B 0021-00127949 02-03-2023
FACTURA C/ APORTES MARZO 2023 B-0021-00128552 01-04-2023
FACTURA S/ APORTES ABRIL 2023 B-0021-00128610 02-04-2023
FACTURA CON APORTES ABRIL 2023 B 0021-00129430 03-05-2023
FACTURA SIN APORTES MAYO 2023 B 0021-00130227 04-05-2023
FACTURA MAYO 2023 C/APORTES B 0021-00130437 01-06-2023
FACTURA JUNIO 2023 S/APORTES B 0021-00131149 02-06-2023
FACTURA C/APORTES JUNIO 2023 B 0021-00131588 01-07-2023
FACTURA S/APORTES JULIO 2023 B 0021-00131876 02-07-2023
FACTURA CON APORTES JULIO 2023 B 0021-00132542 01-08-2023
FACTURA SIN APORTES AGOSTO 2023 B 0021-00132786 02-08-2023
FACTURA OMINT CON APORTES AGOSTO 2023 B 0021-00006784 01-09-2023
FACTURA OMINT SIN APORTES SEPT.2023 B 0021-00134300 02-09-2023
FACTURA SEPTIEMBRE 2023 CAPORTES B 0021-00134768 01-10-2023
FACTURA OMINT SIN APORTES OCTUBRE 2023 B 0021-00135517 02-10-2023
FACTURA OCTUBRE 2023 C/APORTES B 0021-00135793 01-11-2023
FACTURA NOVIEMBRE 2023 S/APORTES B 0021-00136510 02-11-2023
FACTURA NOVIEMBRE 2023 C/APORTES B-0021-00136874 01-12-2023
FACTURA DICIEMBRE 2023 S/APORTES B-0021-00137551 02-12-2023
FACTURA DICIEMBRE 2023 C/ APORTES B-0021-00137955 01-01-2024
FACTURA ENERO 2024 S/APORTES B-0021-00138305 02-01-2024
FACTURA ENERO 2024 C/APORTES B 0021-00139044 01-02-2024
FACTURA FEBRERO 2024 S/APORTES B 0021-00139769 02-02-2024
FACTURA FEBRERO 2024 C/APORTES B-0021-00140079 01-03-2024
FACTURA MARZO 2024 S/APORTES B-0021-00140375 02-03-2024

OSDEC.U.I.T.: 30-54674125-3

FACTURA ENERO 2023 B-0080-01199074 26-01-2023
FACTURA FEBRERO 2023 B-0076-01231423 24-02-2023
FACTURA MARZO 2023 B-0080-01242282 23-03-2023
FACTURA ABRIL 2023 B-0078-01265655 26-04-2023
FACTURA MAYO 2023 B-0077-01307072 24-05-2023
FACTURA JUNIO 2023 B-0080-01327857 26-06-2023
FACTURA JULIO 2023 B-0079-01353035 26-07-2023
FACTURA AGOSTO 2023 B-0073-01369981 25-08-2023
FACTURA SEPTIEMBRE 2023 B-0076-01400956 26-09-2023
FACTURA OCTUBRE 2023 B-0072-01421041 26-10-2023
FACTURA NOVIEMBRE 2023 B-0072-01455283 24-11-2023
FACTURA DICIEMBRE 2023 B-0073-01470777 22-12-2023
FACTURA ENERO 2024 B-0083-01495220 25-01-2024
FACTURA B-008101521140 23-02-2024

OSPE (H.P.)C.U.I.T.: 30-66187671-5FACTURA "B"

FACTURA ENERO 2023 B-0102-06771246 22-12-2022
FACTURA FEBRERO 2023 B-0102-06911904 26-01-2023
FACTURA MARZO 2023 B-0102-07023065 24-02-2023
FACTURA ABRIL 2023 B-0102-07160546 28-03-2023
FACTURA MAYO 2023 B-0102-07294697 28-04-2023
FACTURA JUNIO 2023 B-0102-07415259 23-05-2023
FACTURA JULIO 2023 B-0102-07540103 27-06-2023
FACTURA AGOSTO 2023 B-0102-07669622 25-07-2023
FACTURA SEPTIEMBRE 2023 B-0102-07784667 24-08-2023
FACTURA OCTUBRE 2023 B-0102-07899128 26-09-2023
FACTURA NOVIEMBRE 2023 B-0102-08036884 25-10-2023
FACTURA DICIEMBRE 2023 B-0102-08145612 28-11-2023
FACTURA ENERO 2024 B-0102-08403477 28-12-2023
FACTURA FEBRERO 2024 B-0102-08405623 29-01-2024
FACTURA MARZO 2024 B-0102-08553980 26-02-2024

S.U.M S.R.L (Marcos Juárez)C.U.I.T.:

SANCOR SALUDC.U.I.T.: 30-59035479-8

FACTURA ENERO 2022 C-0107-00008459 01-01-2022
FACTURA FEBRERO 2022 C-0107-00008964 01-02-2022
FACTURA MARZO 2022 C-0107-00009254 01-03-2022
FACTURA ABRIL 2022 C-0107-00009823 01-04-2022
FACTURA MAYO 2022 C 0107 -00010196 01-05-2022
FACTURA JUNIO 2022 C 0107-00010421 01-06-2022
FACTURA JULIO 2022 C 0107-00011162 01-07-2022
FACTURA AGOSTO 2022 C0107-00011367 01-08-2022
FACTURA SEPTIEMBRE 2022 C-0107-00012226 01-09-2022
FACTURA OCTUBRE 2022 C 0107-00012286 01-10-2022
FACTURA NOVIEMBRE 2022 C 0107-00012793 01-11-2022
FACTURA DICIEMBRE 2022 C 00107-00013466 01-12-2022
FACTURA ENERO 2023 C-00107-00014157 01-01-2023
FACTURA FEBRERO 2023 C 00107-00014641 01-02-2023
FACTURA MARZO 2023 C 00107-00015153 01-03-2023
FACTURA ABRIL 2023 C 00107-00015384 01-04-2023
FACTURA MAYO 2023 C 00107-00015883 01-05-2023
FACTURA JUNIO 2023 C-00107-00016264 01-06-2023
FACTURA JULIO 2023 C 00107-00016436 01-07-2023
FACTURA AGOSTO 2023 C 00107-00016730 01-08-2023
FACTURA SEPTIEMBRE 2023 C 00107-00017037 01-09-2023
FACTURA OCTUBRE 2023 C 00107-0017613 01-10-2023
FACTURA SANCOR NOVIEMBRE 2023 C 00107-00018179 01-11-2023
FACTURA DICIEMBRE 2023 C-00107-00018416 01-12-2023
FACTURA ENERO 2024 C-00107-00018745 01-01-2024
FACTURA FEBRERO 2024 C 00107-0019259 01-02-2024
FACTURA MARZO 2024 C-00107-00019505 01-03-2024

URGENCIASC.U.I.T.: 30-68470883-6FACTURA "0B"

FACTURA ENERO 2022 B-0015-00634897 12-01-2022
FACTURA FEBRERO 2022 B-0015-00652174 14-02-2022
FACTURA MARZO 2022 B-0015-00669214 11-03-2022
FACTURA ABRIL 2022 B-0015-00687536 18-04-2022
FACTURA MAYO 2022 B-0015-00703691 11-05-2022
FACTURA JUNIO 2022 B-0015-00720950 13-06-2022
FACTIRA JULIO 2022 B-0015-00738528 12-07-2022
FACTURA AGOSTO 2022 B-0015-00755956 13-08-2022
FACTURA SEPTIEMBRE 2022 B-0015-00773016 13-09-2022
FACTURA OCTUBRE 2022 B-0015-00790106 13-10-2022
FACTURA NOVIEMBRE 2022 B-0015-00807615 23-11-2022
FACTURA DICIEMBRE 2022 B-0015-00824821 08-12-2022
FACTURA ENERO 2023 B-0015-00842490 13-01-2023
FACTURA FEBRERO 2023 B 0015-00858062 11-02-2023
FACTURA MARZO 2023 B-0015-00874133 11-03-2023
FACTURA ABRIL 2023 B-0015-00891119 14-04-2023
FACTURA MAYO 2023 B-0015-00907534 12-05-2023
FACTURA JUNIO 2023 B-00015-00924110 15-06-2023
FACTURA JULIO 2023 B-0015-00942452 14-07-2023
FACTURA AGOSTO 2023 B-0015-00959778 16-08-2023
FACTURA SEPTIEMBRE 2023 B-0015-00976935 15-09-2023
FACTURA OCTUBRE 2023 B-0015-00983586 12-10-2023
FACTURA NOVIEMBRE 2023 B-0015-01011057 15-11-2023
FACTURA DICIEMBRE 2023 B-0015-01028167 18-12-2023
FACTURA ENERO 2024 B-0015-01045451 18-01-2024

VITTALC.U.I.T.: 30-70711681-8FACTURA "B"

FACTURA NOVIEMBRE 2022 B-0006-00001134 07-11-2022
FACTURA DICIEMBRE 2022 B-0003-00209384 06-12-2022
FACTURA ENERO 2023 B-0003-00210751 04-01-2023
FACTURA FEBRERO 2023 B-0003-00211640 01-02-2023
FACTURA MARZO 2023 B-0003-00212979 06-03-2023
FACTURA ABRIL 2023 B-0003-00214331 03-04-2023
FACTURA MAYO 2023 B-0003-00215685 03-05-2023
FACTURA JUNIO 2022 B-0003-00217033 02-06-2023
FACTURA JULIO 2023 B-0003-00218780 06-07-2023
FACTURA AGOSTO 2023 B-0003-00220082 04-08-2023
FACTURA SEPTIEMBRE 2023 B-0003-00221374 04-09-2023
FACTURA OCTUBRE 2023 B-0003-00222669 04-10-2023
FACTURA NOVIEMBRE 2023 B-0003-00223550 01-11-2023
FACTURA DICIEMBRE 2023 B-0003-00224823 01-12-2023
FACTURA ENERO 2024 B-0003-00226085 02-01-2024
FACTURA FEBRERO 2024 B-0003-00227323 05-02-2024
FACTURA MARZO 2024 B-0003-00228080 06-03-2024


PRESTADORES ODONTOLÓGICOS (6to. Piso)


BÜRCHER ENRIQUEC.U.I.T.: 20-10904793-8

CASTRO GASTÓNC.U.I.T.: 20-24885468-6

LABORATORIO CROMAXC.U.I.L.: 20-13373348-6

FACTURA DICIEMBRE 2022 C-00000-167 14-12-2022
FACTURA ENERO 2023 C-00000-168 01-01-2023

LABORATORIO HOBBYC.U.I.T.: 20-22796687-5

TORRAS LUISC.U.I.L.: 20-20543958-8

FACTURA ENERO 2023 C-00000048 07-02-2023
« Volver