Resolución 3418 A.F.I.P. - Formulario 572 (Ganancias)
SRES.AFILIADOS: RESOLUCION 3418 A.F.I.P. SISTEMA SIRADIG FORMULARIO 572-WEB
Cumplimos en informarles de acuerdo a los distintos convenios los números de factura y su C.U.I.T. respectivo de las empresas de salud a fin de cumplimentar el formulario 572 (A.F.I.P.). Mes a mes actualizaremos la numeración de facturas.
CONCI CARPINELLAC.U.I.T.: 30-58977084-2
ECCOC.U.I.T.: 30-60276403-2
LOS N° DE FACTURAS DE ECCO LAS DEBE SOLICITAR EN BV. ILIA N° 235 DE 09:00 HS.A 18:00 HS. (Oficinas de Ecco) |
EMERGENCIA A.G. S.R.L.C.U.I.T.: 30-62823782-0
FACTURA ENERO 2022 | B-0005-00023998 | 04-01-2022 |
FACTURA MARZO 2022 | B-0005-00025176 | 04-03-2022 |
FACTURA ABRIL 2022 | B-0005-00025891 | 05-04-2022 |
FACTURA MAYO 2022 | B-0005-00026609 | 03-05-2022 |
FACTURA JUNIO 2022 | B-0005-00027291 | 02-06-2022 |
FACTURA JULIO 2022 | B-0005-00028073 | 05-07-2022 |
FACTURA AGOSTO 2022 | B-0005-00028346 | 02-08-2022 |
FACTURA SEPTIEMBRE 2022 | B-0005-00029096 | 02-09-2022 |
FACTURA OCTUBRE 2022 | B-0005-00029777 | 03-10-2022 |
FACTURA NOVIEMBRE 2022 | B-0005-00030519 | 03-11-2022 |
FACTURA DICIEMBRE 2022 | B-0005-00031234 | 02-12-2022 |
FACTURA ENERO 2023 | B-0005-00031986 | 04-01-2023 |
FACTURA FEBRERO 2023 | B-0006-00001081 | 01-02-2023 |
FACTURA MARZO 2023 | B-0006-00001320 | 01-04-2023 |
FACTURA ABRIL 2023 | B-0006-00001568 | 02-05-2023 |
FACTURA MAYO 2023 | B-0005-00034901 | 02-06-2023 |
EMI S.A.C.U.I.T.: 30-61556715-5FACTURA "B"
FACTURA ENERO 2022 | B-0007-00218881 | 31-12-2021 |
FACTURA FEBRERO 2022 | B-0007-00221214 | 31-01-2022 |
FACTURA MARZO 2022 | B-0007-00223556 | 28-02-2022 |
FACTURA ABRIL 2022 | B-0007-00225980 | 31-03-2022 |
FACTURA MAYO 2022 | B-0007-00228361 | 29-04-2022 |
FACTURA MAYO 2022 | B-0007-00228361 | 29-05-2022 |
FACTURA JUNIO 2022 | B-0007-00230812 | 31-05-2022 |
FACTURA JULIO 2022 | B-0007-00233366 | 30-06-2022 |
FACTURA AGOSTO 2022 | B-0007-00238468 | 31-08-2022 |
FACTURA SEPTIEMBRE 2022 | B-0007-00241057 | 30-09-2022 |
FACTURA OCTUBRE 2022 | B-0007-00243825 | 31-10-2022 |
FACTURA NOVIEMBRE 2022 | B-0007-00246533 | 30-11-2022 |
FACTURA DICIEMBRE 2022 | B-0007-00249224 | 30-12-2022 |
FACTURA ENERO 2023 | B-0007-00251755 | 31-01-2023 |
FACTURA FEBRERO 2023 | B-0007-00254201 | 28-02-2023 |
FACTURA MARZO 2023 | B-0007-00256811 | 31-03-2023 |
FACTURA ABRIL 2023 | B-0007-00259360 | 28-04-2023 |
FACTURA MAYO 2023 | B-0007-00261904 | 31-05-2023 |
FEDERACION ODONTOLÓGICA CAPITACIÓNC.U.I.T.: 30-55084062-2
FACTURA ENERO 2022 | B-0028-00003308 | 05-01-2022 |
FACTURA FEBRERO 2022 | B-0028-00003334 | 01-02-2022 |
FACTURA MARZO 2022 | B-0028-00006485 | 03-03-2022 |
FACTURA ABRIL 2022 | B-0028-00006532 | 01-04-2022 |
FACTURA MAYO 2022 | B-0028-00006580 | 02-05-2022 |
FACTURA JUNIO 2022 | B-0028-00006623 | 01-06-2022 |
FACTURA JULIO 2022 | B-0028-00006672 | 01-07-2022 |
FACTURA AGOSTO 2022 | B-0028-00006724 | 01-08-2022 |
FACTURA SEPTIEMBRE 2022 | B-0028-00006772 | 01-09-2022 |
FACTURA OCTUBRE 2022 | 0028-0000-6824 | 05-10-2022 |
FACTURA NOVIEMBRE 2022 | B-0028-00006868 | 02-11-2022 |
FACTURA DICIEMBRE 2022 | B-0028-00006910 | 01-12-2022 |
FACTURA ENERO 2023 | B-0028-00006956 | 02-01-2023 |
FACTURA FEBRERO 2023 | B-0028-00006996 | 01-02-2023 |
FACTURA MARZO 2023 | B-0028-00007035 | 01-03-2023 |
FACTURA ABRIL 2023 | B-0028-00007090 | 03-04-2023 |
FACTURA MAYO 2023 | B-0028-00007138 | 02-05-2023 |
FACTURA JUNIO 2023 | B-0028-00007179 | 01-06-2023 |
FEDERACIÓN ODONTOLÓGICA (PRESTACIONES)C.U.I.T.: 30-55084062-2
FACTURA DICIEMBRE 2021 | B-0028-00003299 | 04-01-2022 |
FACTURA ENERO 2022 | B-0028-00003340 | 03-02-2022 |
FACTURA FEBRERO 2022 | B-0028-00006493 | 04-03-2022 |
FACTURA MARZO 2022 | B-0028-00006541 | 05-04-2022 |
FACTURA MAYO 2022 | B-0028-00006631 | 03-06-2022 |
FACTURA JUNIO 2022 | B-0028-00006680 | 05-07-2022 |
FACTURA JULIO 2022 | B-0028-00006736 | 04-08-2022 |
FACTURA AGOSTO 2022 | B-0028-00006778 | 05-09-2022 |
FACTURA SEPTIEMBRE 2022 | B-0028-00006830 | 04-10-2022 |
FACTURA OCTUBRE 2022 | B-0028-00006876 | 04-11-2022 |
FACTURA NOVIEMBRE 2022 | B-0028-00006915 | 05-12-2022 |
FACTURA DICIEMBRE 2022 | B-0028-00006962 | 05-01-2023 |
FACTURA ENERO 2023 | B-0028-00007005 | 02-02-2023 |
FACTURA FEBRERO 2023 | B-0028-00007048 | 06-03-2023 |
FACTURA MARZO 2023 | B-0028-00007100 | 04-04-2023 |
FACTURA ABRIL 2023 | B-0028-00007157 | 08-05-2023 |
FACTURA MAYO 2023 | B-0028-00007186 | 05-06-2023 |
INSTITUTO OULTONC.U.I.T.: 30-57459695-1
MEDIFE ASOC. CIVILC.U.I.T.: 30-68273765-0
FACTURA ENERO 2022 C/APORTES | B-0152-02449496 | 26-01-2022 |
FACTURA FEBRERO 2022 S/A | B-0152-02449457 | 26-01-2022 |
FACTURA C/ APORTES FEBRERO 2022 | B 0152-02520121 | 25-02-2022 |
FACTURA S/ APORTES MARZO 2022 | B 0152-02519081 | 25-02-2022 |
FACTURA ABRIL S/ APORTES 2022 | B 0152-02529921 | 29-03-2022 |
FACTURA MARZO C/ APORTES 2022 | B 0152-02529836 | 29-03-2022 |
FACTURA C/ APORTES ABRIL 2022 | B 0152-02606120 | 29-04-2022 |
FACTURA SIN APORTES MAYO 2022 | B 0152-02606308 | 29-04-2022 |
MAYO C/APORTE 2022 | B-0152-02611642 | 27-05-2022 |
JUNIO S/APORTE 2022 | B-0152-02611580 | 27-05-2022 |
FACTURA JULIO S/ APORTES 2022 | B 0152-02652471 | 28-06-2022 |
FACTURA JUNIO C/ APORTES 2022 | B 0152-02652510 | 28-06-2022 |
FACTURA AGOSTO S/ APORTES 2022 | B 0152-02724137 | 27-07-2022 |
FACTURA JULIO C/ APORTES 2022 | B 0152-02724194 | 27-07-2022 |
FACTURA C/APORTES AGOSTO 2022 | B 0152-02735082 | 29-08-2022 |
FACTURA S/APORTES SPETIEMBRE 2022 | B 0152-02732741 | 29-08-2022 |
FACTURA C/ APORTES SEPTIEMBRE 2022 | B 0152-02769110 | 26-09-2022 |
FACTURA S/ APORTES OCTUBRE 2022 | B 0152-02769061 | 26-09-2022 |
FACTURA C/ APORTES OCTUBRE 2022 | B 0152-02769110 | 26-09-2022 |
FACTURA C/ APORTES NOVIEMBRE 2022 | B-0152-02809113 | 26-10-2022 |
FACTURA S/ APORTES DICIEMBRE 2022 | B-0152-02807626 | 26-10-2022 |
FACTURA S/ APORTES ENERO 2023 | B 0152-02845870 | 26-11-2022 |
FACTURA C/APORTES DICIEMBRE 2022 | B 0152-02846987 | 26-11-2022 |
FACTURA DICIEMBRE 2022 CON APORTES | B 0152-02913992 | 28-12-2022 |
FACTURA ENERO 2023 SIN APORTES | B 0152-02912441 | 28-12-2022 |
FACTURA ENERO 2023 C/ APORTES | B 0152-02923161 | 27-01-2023 |
FACTURA FEBRERO 2023 S/APORTES | B 0152-02923105 | 27-01-2023 |
FACTURA MES MARZO S/APORTES 2023 | B 0152-02959111 | 27-02-2023 |
FACTURA CON APORTES FEBRERO 2023 | B 0152-02960898 | 27-02-2023 |
FACTURA S/APORTES ABRIL 2023 | B 0152-02993037 | 29-03-2023 |
FACTURA CON APORTES MARZO 2023 | B 0152-02994685 | 29-03-2023 |
FACTURA C/APORTES ABRIL 2023 | B 0152-03028205 | 27-04-2023 |
FACTURA S/ APORTES MAYO 2023 | B 0152-03028227 | 27-04-2023 |
FACTURA JUNIO 2023 C APORTES | B 0152-03064890 | 26-05-2023 |
FACTURA JUNIO 2023 S/APORTES | B 0152-03074383 | 26-05-2023 |
OMINTC.U.I.T.: 30-55024530-9FACTURA "B"
FACTURA DICIEMBRE C/APORTE 2021 | B-0021-00115720 | 01-01-2022 |
FACTURA SIN APORTES ENERO 2022 | B 0021-00116238 | 02-01-2022 |
FACTURA ENERO C/ APORTES 2022 | B 0021-00116386 | 01-02-2022 |
FACTURA FEBRERO S/ APORTES 2022 | B 0021-00116874 | 02-02-2022 |
FACTURA FEBRERO C/ APORTES 2022 | B 0021-00006070 | 01-03-2022 |
FACTURA MARZO S/ APORTES 2022 | B 0021-00117331 | 02-03-2022 |
FACTURA MARZO 2022 C/APORTES | B-0021-00117789 | 01-04-2022 |
FACTURA ABRIL 2022 S/APORTES | B-0021-00118106 | 02-04-2022 |
FACTURA MAYO S/ APORTES 2022 | B 0021-00118963 | 01-05-2022 |
FACTURA ABRIL C/ APORTES 2022 | B 0021-00118402 | 01-05-2022 |
FACTURA C/ APORTES MAYO 2022 | B 0021-00119164 | 01-06-2022 |
FACTURA S/ APORTES JUNIO 2022 | B 0021-00119483 | 02-06-2022 |
FACTURA JUNIO C/ APORTES 2022 | B 0021-00119767 | 01-07-2022 |
FACTURA JULIO S/ APORTES 2022 | B 0021-00120320 | 02-07-2022 |
FACTURA C/APORTES JULIO 2022 | B-0021-00120538 | 01-08-2022 |
FACTURA AGOSTO S/ APORTES 2022 | B 0021- 00120936 | 02-08-2022 |
FACTURA SIN APORTES SEPTIEMBRE 2022 | B-0021-00121731 | 01-09-2022 |
FACTURA CON APORTES AGOSTO 2022 | B-0021-00006288 | 01-09-2022 |
FACTURA C/ APORTES SEPTIEMBRE 2022 | B 0021-00122327 | 01-10-2022 |
FACTURA S/ APORTES OCTUBRE 2022 | B 0021-00122406 | 02-10-2022 |
FACTURA C/ APORTES OCTUBRE 2022 | B-0021-00123417 | 01-11-2022 |
FACTURA S/ APORTES NOVIEMBRE 2022 | B-0021-00123636 | 02-11-2022 |
FACTURA C/ APORTES NOVIEMBRE 2022 | B 0021-00124413 | 01-12-2022 |
FACTURA S/ APORTES DICIEMBRE 2022 | B 0021-00124936 | 02-12-2022 |
FACTURA CON APORTES DICIEMBRE 2022 | B 0021-00125431 | 01-01-2023 |
FACTURA SIN APORTES ENERO 2023 | B 0021-00125873 | 02-01-2023 |
FACTURA OMINT ENERO 2023 C/APORTES | B 0021-00126464 | 01-02-2023 |
FACTURA FEBRERO 2023 S/ APORTES | B 0021-00126842 | 02-02-2023 |
FACTURA CON APORTES FEBRERO 2023 | B 0021-00006550 | 01-03-2023 |
FACTURA SIN APORTES MARZO 2023 | B 0021-00127949 | 02-03-2023 |
FACTURA C/ APORTES MARZO 2023 | B-0021-00128552 | 01-04-2023 |
FACTURA S/ APORTES ABRIL 2023 | B-0021-00128610 | 02-04-2023 |
FACTURA CON APORTES ABRIL 2023 | B 0021-00129430 | 03-05-2023 |
FACTURA SIN APORTES MAYO 2023 | B 0021-00130227 | 04-05-2023 |
FACTURA MAYO 2023 C/APORTES | B 0021-00130437 | 01-06-2023 |
FACTURA JUNIO 2023 S/APORTES | B 0021-00131149 | 02-06-2023 |
OSDEC.U.I.T.: 30-54674125-3
FACTURA DICIEMBRE 2021 | B-0072-00894276 | 01-01-2022 |
FACTURA ENERO 2022 | B-0080-00902806 | 26-01-2022 |
FACTURA FEBRERO 2022 | B-0081-00927802 | 23-02-2022 |
FACTURA MARZO 2022 | B-0084-00342075 | 25-03-2022 |
FACTURA ABRIL 2022 | B-0078-00985808 | 26-04-2022 |
FACTURA MAYO 2022 | B-0082-01002529 | 26-05-2022 |
FACTURA JUNIO 2022 | B-0080-01026009 | 24-06-2022 |
FACTURA JULIO 2022 | B-0079-01053181 | 26-07-2022 |
FACTURA AGOSTO 2022 | B-0080-01078041 | 26-08-2022 |
FACTURA SEPTIEMBRE 2022 | B-0083-01102242 | 26-09-2022 |
FACTURA OCTUBRE 2022 | B-0081-01128532 | 26-10-2022 |
FACTURA NOVIEMBRE 2022 | B-0075-01147672 | 25-11-2022 |
FACTURA DICIEMBRE 2022 | B-0072-01185045 | 23-12-2022 |
FACTURA ENERO 2023 | B-0080-01199074 | 26-01-2023 |
FACTURA FEBRERO 2023 | B-0076-01231423 | 24-02-2023 |
FACTURA MARZO 2023 | B-0080-01242282 | 23-03-2023 |
FACTURA ABRIL 2023 | B-0078-01265655 | 26-04-2023 |
FACTURA MAYO 2023 | B-0077-01307072 | 24-05-2023 |
OSPE (H.P.)C.U.I.T.: 30-66187671-5FACTURA "B"
FACTURA ENERO 2022 | B-0102-05354739 | 29-12-2021 |
FACTURA FEBRERO 2022 | B-0102-05464445 | 25-01-2022 |
FACTURA MARZO 2022 | B-0102-05574724 | 23-02-2022 |
FACTURA ABRIL 2022 | B-0102-05684884 | 22-03-2022 |
FACTURA MAYO 2022 | B-0102-05890038 | 25-04-2022 |
FACTURA JUNIO 2022 | B-0102-05903155 | 24-05-2022 |
FACTURA JULIO 2022 | B-0102-06028683 | 23-06-2022 |
FACTURA AGOSTO 2022 | B-0102-06158155 | 25-07-2022 |
FACTURA SEPTIEMBRE 2022 | B-0102-06265022 | 23-08-2022 |
FACTURA OCTUBRE 2022 | B-0102-06402016 | 23-09-2022 |
FACTURA NOVIEMBRE 2022 | B-0102-06520396 | 25-10-2022 |
FACTURA DICIEMBRE 2022 | B-0102-06655422 | 23-11-2022 |
FACTURA ENERO 2023 | B-0102-06771246 | 22-12-2022 |
FACTURA FEBRERO 2023 | B-0102-06911904 | 26-01-2023 |
FACTURA MARZO 2023 | B-0102-07023065 | 24-02-2023 |
FACTURA ABRIL 2023 | B-0102-07160546 | 28-03-2023 |
FACTURA MAYO 2023 | B-0102-07294697 | 28-04-2023 |
FACTURA JUNIO 2023 | B-0102-07415259 | 23-05-2023 |
S.U.M S.R.L (Marcos Juárez)C.U.I.T.:
SANCOR SALUDC.U.I.T.: 30-59035479-8
FACTURA ENERO 2022 | C-0107-00008459 | 01-01-2022 |
FACTURA FEBRERO 2022 | C-0107-00008964 | 01-02-2022 |
FACTURA MARZO 2022 | C-0107-00009254 | 01-03-2022 |
FACTURA ABRIL 2022 | C-0107-00009823 | 01-04-2022 |
FACTURA MAYO 2022 | C 0107 -00010196 | 01-05-2022 |
FACTURA JUNIO 2022 | C 0107-00010421 | 01-06-2022 |
FACTURA JULIO 2022 | C 0107-00011162 | 01-07-2022 |
FACTURA AGOSTO 2022 | C0107-00011367 | 01-08-2022 |
FACTURA SEPTIEMBRE 2022 | C-0107-00012226 | 01-09-2022 |
FACTURA OCTUBRE 2022 | C 0107-00012286 | 01-10-2022 |
FACTURA NOVIEMBRE 2022 | C 0107-00012793 | 01-11-2022 |
FACTURA DICIEMBRE 2022 | C 00107-00013466 | 01-12-2022 |
FACTURA ENERO 2023 | C-00107-00014157 | 01-01-2023 |
FACTURA FEBRERO 2023 | C 00107-00014641 | 01-02-2023 |
FACTURA MARZO 2023 | C 00107-00015153 | 01-03-2023 |
FACTURA ABRIL 2023 | C 00107-00015384 | 01-04-2023 |
FACTURA MES DE MAYO 2023 | C 00107-00015883 | 01-05-2023 |
FACTURA JUNIO 2023 | C-00107-00016264 | 01-06-2023 |
URGENCIASC.U.I.T.: 30-68470883-6FACTURA "0B"
FACTURA ENERO 2022 | B-0015-00634897 | 12-01-2022 |
FACTURA FEBRERO 2022 | B-0015-00652174 | 14-02-2022 |
FACTURA MARZO 2022 | B-0015-00669214 | 11-03-2022 |
FACTURA ABRIL 2022 | B-0015-00687536 | 18-04-2022 |
FACTURA MAYO 2022 | B-0015-00703691 | 11-05-2022 |
FACTURA JUNIO 2022 | B-0015-00720950 | 13-06-2022 |
FACTIRA JULIO 2022 | B-0015-00738528 | 12-07-2022 |
FACTURA AGOSTO 2022 | B-0015-00755956 | 13-08-2022 |
FACTURA SEPTIEMBRE 2022 | B-0015-00773016 | 13-09-2022 |
FACTURA OCTUBRE 2022 | B-0015-00790106 | 13-10-2022 |
FACTURA NOVIEMBRE 2022 | B-0015-00807615 | 23-11-2022 |
FACTURA DICIEMBRE 2022 | B-0015-00824821 | 08-12-2022 |
FACTURA ENERO 2023 | B-0015-00842490 | 13-01-2023 |
FACTURA FEBRERO 2023 | B 0015-00858062 | 11-02-2023 |
FACTURA MARZO 2023 | B-0015-00874133 | 11-03-2023 |
FACTURA ABRIL 2023 | B-0015-00891119 | 14-04-2023 |
FACTURA MAYO 2023 | B-0015-00907534 | 12-05-2023 |
VITTALC.U.I.T.: 30-70711681-8FACTURA "B"
FACTURA FEBRERO 2022 | B-0003-00194542 | 14-01-2022 |
FACTURA MARZO 2022 | B-0003-00195888 | 10-02-2022 |
FACTURA ABRIL 2022 | B-0003-00197239 | 15-03-2022 |
FACTURA MAYO 2022 | B-0003-00199335 | 19-04-2022 |
FACTURA JUNIO 2022 | B-0003-00199796 | 05-05-2022 |
FACTURA JULIO 2022 | B-0003-00201146 | 06-06-2022 |
FACTURA AGOSTO 2022 | B-0003-00202493 | 06-07-2022 |
FACTURA SEPTIEMBRE 2022 | B-0003-00203864 | 04-08-2022 |
FACTURA OCTUBRE 2022 | B-0003-00205231 | 05-09-2022 |
FACTURA NOVIEMBRE 2022 | B-0006-00001134 | 07-11-2022 |
FACTURA DICIEMBRE 2022 | B-0003-00209384 | 06-12-2022 |
FACTURA ENERO 2023 | B-0003-00210751 | 04-01-2023 |
FACTURA FEBRERO 2023 | B-0003-00211640 | 01-02-2023 |
FACTURA MARZO 2023 | B-0003-00212979 | 06-03-2023 |
FACTURA ABRIL 2023 | B-0003-00214331 | 03-04-2023 |
FACTURA MAYO 2023 | B-0003-00215685 | 03-05-2023 |
FACTURA JUNIO 2022 | B-0003-00217033 | 02-06-2023 |
PRESTADORES ODONTOLÓGICOS (6to. Piso)
BÜRCHER ENRIQUEC.U.I.T.: 20-10904793-8
CASTRO GASTÓNC.U.I.T.: 20-24885468-6
LABORATORIO CROMAXC.U.I.L.: 20-13373348-6
FACTURA DICIEMBRE 2022 | C-00000-167 | 14-12-2022 |
FACTURA ENERO 2023 | C-00000-168 | 01-01-2023 |
LABORATORIO HOBBYC.U.I.T.: 20-22796687-5
TORRAS LUISC.U.I.L.: 20-20543958-8
FACTURA ENERO 2023 | C-00000048 | 07-02-2023 |